Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 440 36,04%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 46 3,77%
3 PELAJAR/MAHASISWA 0 0,00%
4 PENSIUNAN 2 0,16%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 1,88%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,08%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 23 1,88%
9 PETANI/PEKEBUN 21 1,72%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 4 0,33%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 124 10,16%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,08%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,08%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 27 2,21%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 14 1,15%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,08%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 19 1,56%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,08%
73 BIDAN 2 0,16%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 33 2,70%
85 PERANGKAT DESA 8 0,66%
86 KEPALA DESA 1 0,08%
87 BIARAWATI 1 0,08%
88 WIRASWASTA 410 33,58%
89 LAINNYA 16 1,31%
JUMLAH 1220 99,92%
BELUM MENGISI 1 0,08%
TOTAL 1221 100,00%

 Peta Desa

 Pengaduan dan Surat Online

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online SP Online 2020

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:108
    Kemarin:804
    Total Pengunjung:432.802
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.147.48.105
    Browser:Mozilla 5.0