Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 73 5,98%
4 10 s/d 14 Tahun 120 9,83%
5 15 s/d 19 Tahun 115 9,42%
6 20 s/d 24 Tahun 98 8,03%
7 25 s/d 29 Tahun 101 8,27%
8 30 s/d 34 Tahun 73 5,98%
9 35 s/d 39 Tahun 93 7,62%
10 40 s/d 44 Tahun 95 7,78%
11 45 s/d 49 Tahun 104 8,52%
12 50 s/d 54 Tahun 98 8,03%
13 55 s/d 59 Tahun 98 8,03%
14 60 s/d 64 Tahun 59 4,83%
15 65 s/d 69 Tahun 37 3,03%
16 70 s/d 74 Tahun 27 2,21%
17 Di atas 75 Tahun 29 2,38%
JUMLAH 1220 99,92%
BELUM MENGISI 1 0,08%
TOTAL 1221 100,00%

 Peta Desa

 Pengaduan dan Surat Online

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online SP Online 2020

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:117
    Kemarin:425
    Total Pengunjung:514.150
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.97
    Browser:Mozilla 5.0