Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,08%
3 5 s/d 9 Tahun 90 7,37%
4 10 s/d 14 Tahun 130 10,65%
5 15 s/d 19 Tahun 100 8,19%
6 20 s/d 24 Tahun 103 8,44%
7 25 s/d 29 Tahun 96 7,86%
8 30 s/d 34 Tahun 76 6,22%
9 35 s/d 39 Tahun 91 7,45%
10 40 s/d 44 Tahun 99 8,11%
11 45 s/d 49 Tahun 102 8,35%
12 50 s/d 54 Tahun 107 8,76%
13 55 s/d 59 Tahun 82 6,72%
14 60 s/d 64 Tahun 59 4,83%
15 65 s/d 69 Tahun 38 3,11%
16 70 s/d 74 Tahun 19 1,56%
17 Di atas 75 Tahun 27 2,21%
JUMLAH 1220 99,92%
BELUM MENGISI 1 0,08%
TOTAL 1221 100,00%

 Peta Desa

 Pengaduan dan Surat Online

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online SP Online 2020

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:106
    Kemarin:58
    Total Pengunjung:420.575
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.222.82.133
    Browser:Tidak ditemukan