Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 108 8,85%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 5 0,41%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 0,16%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 128 10,48%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 76 6,22%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 81 6,63%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,08%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 21 1,72%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 3 0,25%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 795 65,11%
JUMLAH 1220 99,92%
BELUM MENGISI 1 0,08%
TOTAL 1221 100,00%

 Peta Desa

 Pengaduan dan Surat Online

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online SP Online 2020

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:57
    Kemarin:144
    Total Pengunjung:429.871
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.238.202.29
    Browser:Tidak ditemukan