Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 33 2,70%
3 5 s/d 9 Tahun 95 7,78%
4 10 s/d 14 Tahun 129 10,57%
5 15 s/d 19 Tahun 96 7,86%
6 20 s/d 24 Tahun 101 8,27%
7 25 s/d 29 Tahun 93 7,62%
8 30 s/d 34 Tahun 72 5,90%
9 35 s/d 39 Tahun 105 8,60%
10 40 s/d 44 Tahun 93 7,62%
11 45 s/d 49 Tahun 112 9,17%
12 50 s/d 54 Tahun 83 6,80%
13 55 s/d 59 Tahun 86 7,04%
14 60 s/d 64 Tahun 43 3,52%
15 65 s/d 69 Tahun 39 3,19%
16 70 s/d 74 Tahun 15 1,23%
17 Di atas 75 Tahun 25 2,05%
JUMLAH 1220 99,92%
BELUM MENGISI 1 0,08%
TOTAL 1221 100,00%

 Peta Desa

 Pengaduan dan Surat Online

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online SP Online 2020

 Aparatur Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:151
    Kemarin:215
    Total Pengunjung:297.277
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.10.4
    Browser:Tidak ditemukan