Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 75 6,14%
4 10 s/d 14 Tahun 122 9,99%
5 15 s/d 19 Tahun 112 9,17%
6 20 s/d 24 Tahun 98 8,03%
7 25 s/d 29 Tahun 101 8,27%
8 30 s/d 34 Tahun 76 6,22%
9 35 s/d 39 Tahun 92 7,53%
10 40 s/d 44 Tahun 94 7,70%
11 45 s/d 49 Tahun 104 8,52%
12 50 s/d 54 Tahun 98 8,03%
13 55 s/d 59 Tahun 96 7,86%
14 60 s/d 64 Tahun 60 4,91%
15 65 s/d 69 Tahun 36 2,95%
16 70 s/d 74 Tahun 27 2,21%
17 Di atas 75 Tahun 29 2,38%
JUMLAH 1220 99,92%
BELUM MENGISI 1 0,08%
TOTAL 1221 100,00%

 Peta Desa

 Pengaduan dan Surat Online

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online SP Online 2020

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:580
    Kemarin:453
    Total Pengunjung:496.519
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.146
    Browser:Mozilla 5.0